Grafik Bauran Energi

2024

Perhitungan Bauran Energi 2024

Energi Primer TOE %
Minyak Bumi 0,0000 0 %
Batu Bara 0,0000 0 %
Gas Bumi 0,0000 0 %
EBT 0,0000 0 %
Total 0,0000 100 %

Keterangan singkatan :
  • EBT: Energi Baru Terbarukan
  • CF: Carbon Footprint (jejak karbon)
  • EFF: Efisiensi Energi
  • BOE: Barrels of Oil Equivalent (barel setara minyak)
  • TOE: Ton of Oil Equivalent (ton setara minyak)

Bauran Energi

Kelompok Jenis Energi Unit 2024
KONVERSI KE BOE
BOE TOE
CF EFF
Minyak Bumi Avgas KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Avtur KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B10) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B15) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B20) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B25) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B30) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B35) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B40) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B45) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B50) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B55) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 48 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 51 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 53 (murni) KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi IDO KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Kerosene KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi LPG MT 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi MFO 180/380 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 88 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 89/90 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 92 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 95/98 KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Batu Bara Bahan Bakar Industri TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Batu Bara Bahan Bakar Pembangkit TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Bahan Bakar Industri mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Bahan Bakar Pembangkit mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Jargas Rumah Tangga sambungan RT/mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Sektor Komersial mscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT Biomassa TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT Etanol KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT FAME KL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT Kapasitas Biogas RT m3/tahun 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT LTHSE MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PJUTS MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLT BIOGAS MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLT Biomassa MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLT Sampah MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTA MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTB MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTM MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTMH MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTP MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTS Hybrid MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLTS/PLTS ATAP MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALTIM

Jl. MT. Haryono No.22, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124