Grafik Bauran Energi

2024

Perhitungan Bauran Energi 2024

Energi Primer TOE %
Minyak Bumi 70705138,0000 98.482020693293 %
Batu Bara 0,0000 0 %
Gas Bumi 0,0000 0 %
EBT 1089832,8000 1.5179793067065 %
Total 71794970,8000 100 %

Keterangan singkatan :
  • EBT: Energi Baru Terbarukan
  • CF: Carbon Footprint (jejak karbon)
  • EFF: Efisiensi Energi
  • BOE: Barrels of Oil Equivalent (barel setara minyak)
  • TOE: Ton of Oil Equivalent (ton setara minyak)

Bauran Energi

Kelompok Jenis Energi Unit 2024
KONVERSI KE BOE
BOE TOE
CF EFF
Minyak Bumi Avgas KL 1000000,0000 11,0600 5530000,0000 774200,0000
Minyak Bumi Avtur KL 0,0000 11,7814 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B10) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B15) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B20) KL 10000000,0000 12,9742 45409700,0000 6357358,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B25) KL 100000000,0000 12,9742 454097000,0000 63573580,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B30) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B35) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B40) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B45) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B50) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Biogasoil / Biofuel (B55) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 48 (murni) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 51 (murni) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi CN 53 (murni) KL 0,0000 12,9742 0,0000 0,0000
Minyak Bumi IDO KL 0,0000 13,2156 0,0000 0,0000
Minyak Bumi Kerosene KL 0,0000 11,8548 0,0000 0,0000
Minyak Bumi LPG MT 0,0000 17,0492 0,0000 0,0000
Minyak Bumi MFO 180/380 KL 0,0000 13,9224 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 88 KL 0,0000 11,6550 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 89/90 KL 0,0000 11,6550 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 92 KL 0,0000 11,6550 0,0000 0,0000
Minyak Bumi RON 95/98 KL 0,0000 11,6550 0,0000 0,0000
Batu Bara Bahan Bakar Industri TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Batu Bara Bahan Bakar Pembangkit TON 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Bahan Bakar Industri mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Bahan Bakar Pembangkit mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Jargas Rumah Tangga sambungan RT/mmscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gas Bumi Sektor Komersial mscf 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT Biomassa TON 0,0000 3,2979 0,0000 0,0000
EBT Etanol KL 0,0000 2,2979 0,0000 0,0000
EBT FAME KL 1200000,0000 6,4871 7784520,0000 1089832,8000
EBT Kapasitas Biogas RT m3/tahun 0,0000 0,0063 0,0000 0,0000
EBT LTHSE MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PJUTS MV 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
EBT PLT BIOGAS MV 0,0000 0,8000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLT Biomassa MV 0,0000 0,8000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLT Sampah MV 0,0000 0,8000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLTA MV 0,0000 0,6000 0,3300 0,0000 0,0000
EBT PLTB MV 0,0000 0,5000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLTM MV 0,0000 0,6000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLTMH MV 0,0000 0,6000 0,2500 0,0000 0,0000
EBT PLTP MV 0,0000 1,5000 0,5800 0,0000 0,0000
EBT PLTS Hybrid MV 0,0000 0,1700 0,1300 0,0000 0,0000
EBT PLTS/PLTS ATAP MV 0,0000 0,2000 0,1300 0,0000 0,0000

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALTIM

Jl. MT. Haryono No.22, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124