Grafik Emisi Sektor Energi

Nilai CO2 & %
Total 1575845,0000 100 %

Emisi Sektor Energi

Jenis Bahan Bakar Volume Nilai NCV Massa Jenis Kandungan C Faktor Oksida Faktor Emisi Emisi CO2
Pertamax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avtur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minyak Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minyak Solar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minyak Diesel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minyak Bakar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gas Pipa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LPG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendah (<5100) 1000000,00 14,80 0,00 42,92 0,00 106476,00 1575845,00
Sedang (5100-6100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tinggi (6100 - 7100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sangat Tinggi (>7100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALTIM

Jl. MT. Haryono No.22, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124